Продавайте на Satom.ru
Мобильное приложение
Оплата и доставка
Контакты продавца
Светильник-облучатель бактерицидный БСП03-75-001 PureLight для обеззараживания на предприятиях пищевой промышленности

Светильник-облучатель бактерицидный БСП03-75-001 Pure. Light для обеззараживания на предприятиях пищевой промышленности

Светильник-облучатель бактерицидный БСП03-75-001 Pure. Light для обеззараживания на предприятиях пищевой промышленности - отзывы

Характеристики

Производитель
Страна производства
Россия

Доставка

 ПЭК500 - 1 500 ₽
 Деловые линии500 - 5 000 ₽
 Энергия500 - 1 500 ₽
Подробнее о доставке

Оплата

 Оплата по реквизитам на расчетный счет
9 950 ₽
9 300 ₽/шт. от 2 шт.
Мин. сумма заказа у продавца 5 000 ₽
В наличии
Перезвонить мне
9 лет на портале33.3% положительных отзывовОтвечает на сообщения в течение 6 часовПредоставлены документы

Характеристики

Производитель
Страна производства
Россия

Описание

Светильник-облучатель бактерицидный БСП03-75-001 Pure. Light для обеззараживания на предприятиях пищевой промышленности


БСП03-75-001 Pure. Light IP65; 1263х142х198; ДБ 75-2; 75 Вт; 2,45 Вт/м²; PF=0,9; 5 лет гарантия


Облучатели типа БСП серии Pure. Light предназначены для уничтожения вирусов, бактерий, плесени и грибков с помощью ультрафиолетового бактерицидного излучения длиной волны 253,7 нм.

Уничтожают до 99% микроорганизмов, в том числе устойчивых к химическому воздействию.

Продлевают срок годности продукции, не влияя на ее свойства. Сохраняют товарный вид, препятствуют гниению, росту плесени.

Светильники-облучатели бактерицидные типа БСП серии Pure. Light / для обеззараживания на предприятиях пищевой промышленности, склады продукции, животноводческие комплексы

Область применения
Применяются для обеззараживания воздуха, оборудования, продуктов, инвентаря и упаковки на предприятиях пищевой промышленности, склады, овощехранилища, животноводческие, птицеводческие комплексы.

ОПИСАНИЕ
Корпус светильника-облучателя выполнен из листовой стали, окрашенной порошковой краской. Это обеспечивает коррозионную стойкость, высокую прочность и низкую стоимость. В корпусе светильника установлен электронный ПРА, позволяющий использовать лампу в оптимальном режиме. Светильник может крепиться как на горизонтальные поверхности, так и на вертикальные (стены), а также размещаться на подвесах.

Находит свое применение для обеззараживания воздуха и поверхностей заводов, складов и других производственных и подсобных помещений


Светильник-облучатель обогревательный СЭС01-2х250/2х15-001 Warm. Light для животноводческих комплексов

СЭС01-2х250/2х15-001 Warmlight IP 20; 1000х200х251; 4,5 кг, ЛЭ А 15 Вт; общ. потр. мощность 530 Вт; эритемная облученность 70 мВт/м2; PF=0,9; 5 лет гарантия

Светильники-облучатели обогревательные типа СЭС серии Warm. Light / животноводческие комплексы

Сэс warmlight

Облучатели обогревательные типа СЭС серии Warm. Light обеспечивают благоприятные условия для содержание животных и птиц в закрытых помещениях. В состав облучателей входят инфракрасные лампы в комплексе с эритемными (влияют на образование витамина Д). Их совместное воздействие положительно сказывается на воспроизводстве и продуктивности животных и птицы.

Облучатели создают необходимый температурный режим при облучении в зимний период времени, особенно

Молодняка животных и птиц. Тем самым увеличивается рост, снижается уровень стресса. Улучшают дыхание, кровообращение, повышают содержание гемоглобина в крови, способствуют лучшему усвоению солей кальция, калия и других микроэлементов, укрепляют нервную систему, снижают заболеваемость.

Применение
Применяются в животноводческих и птицеводческих комплексах.


БСП Pure. Light

ЭСП Healthy. Light

Сэс warmlight

СЭС01-2х150/1х15-001 Warmlight IP 20; 1000х200х251; 4,5 кг, ЛЭ А 15 Вт; общ. потр. мощность 315 Вт; эритемная облученность 35 мВт/м2; PF=0,9; 5 лет гарантия 5 237,00
СЭС01-2х150/2х15-001 Warmlight IP 20; 1000х200х251; 4,5 кг, ЛЭ А 15 Вт; общ. потр. мощность 330 Вт; эритемная облученность 70 мВт/м2; PF=0,9; 5 лет гарантия 5 408,00
СЭС01-2х250/1х15-001 Warmlight IP 20; 1000х200х251; 4,5 кг, ЛЭ А 15 Вт; общ. потр. мощность 515 Вт; эритемная облученность 35 мВт/м2; PF=0,9; 5 лет гарантия 5 237,00
СЭС01-2х250/2х15-001 Warmlight IP 20; 1000х200х251; 4,5 кг, ЛЭ А 15 Вт; общ. потр. мощность 530 Вт; эритемная облученность 70 мВт/м2; PF=0,9; 5 лет гарантия 5 408,00


Светильники-облучатели бактерицидные типа БСП серии Pure. Light / для обеззараживания на предприятиях пищевой промышленности, склады продукции, животноводческие комплексы

БСП02-15-001 Pure. Light IP20; 488х180х120; ДБ 15; 15 Вт; 0,31 Вт/м?; PF=0,9; 5 лет гарантия 3 630,00
БСП02-18-001 Pure. Light IP20; 640х180х120; ДБ 18; 18 Вт; 0,39 Вт/м?; PF=0,9; 5 лет гарантия 3 722,00
БСП02-25-001 Pure. Light IP20; 488х180х120; ДБ 25; 25 Вт; 0,63 Вт/м?; PF=0,9; 5 лет гарантия 3 756,00
БСП02-30-001 Pure. Light IP20; 945х180х120; ДБ 30; 30 Вт; 0,87 Вт/м?; PF=0,9; 5 лет гарантия 3 848,00
БСП02-36-001 Pure. Light IP20; 1250х180х120; ДБ 36; 36 Вт; 0,95 Вт/м?; PF=0,9; 5 лет гарантия 3 787,00
БСП02-40-001 Pure. Light IP20; 640х180х120; ДБ 40; 40 Вт; 1,03 Вт/м?; PF=0,9; 5 лет гарантия 3 849,00
БСП02-55-001 Pure. Light IP20; 945х180х120; ДБ 55; 55 Вт; 1,42 Вт/м?; PF=0,9; 5 лет гарантия 3 966,00
БСП02-75-001 Pure. Light IP20; 1250х180х120; ДБ 75-2; 75 Вт; 1,9 Вт/м?; PF=0,9; 5 лет гарантия 3 982,00
БСП02-2х15-001 Pure. Light IP20; 488х180х120; ДБ 15х2; 30 Вт; 0,55 Вт/м?; PF=0,9; 5 лет гарантия 3 845,00
БСП02-2х25-001 Pure. Light IP20; 488х180х120; ДБ 25х2; 50 Вт; 1,12 Вт/м?; PF=0,9; 5 лет гарантия 3 923,00
БСП02-2х30-001 Pure. Light IP20; 945х180х120; ДБ 30х2; 60 Вт; 1,54 Вт/м?; PF=0,9; 5 лет гарантия 5 280,00
БСП02-2х36-001 Pure. Light IP20; 1250х180х120; ДБ 36х2; 72 Вт; 1,69 Вт/м?; PF=0,9; 5 лет гарантия 5 265,00
БСП02-2х55-001 Pure. Light IP20; 945х180х120; ДБ 55х2; 110 Вт; 2,52 Вт/м?; PF=0,9; 5 лет гарантия 5 396,00
БСП02-2х75-001 Pure. Light IP20; 1250х180х120; ДБ 75-2х2; 150 Вт; 3,5 Вт/м?; PF=0,9; 5 лет гарантия 7 188,00
БСП01-15-001 Pure. Light IP54; 537х223х172; ДБ 15; 15 Вт; 0,31 Вт/м?; PF=0,9; 5 лет гарантия 3 961,00
БСП01-18-001 Pure. Light IP54; 689х223х172; ДБ 18; 18 Вт; 0,39 Вт/м?; PF=0,9; 5 лет гарантия 5 069,00
БСП01-25-001 Pure. Light IP54; 537х223х172; ДБ 25; 25 Вт; 0,63 Вт/м?; PF=0,9; 5 лет гарантия 5 088,00
БСП01-30-001 Pure. Light IP54; 994х223х172; ДБ 30; 30 Вт; 0,87 Вт/м?; PF=0,9; 5 лет гарантия 5 373,00
БСП01-36-001 Pure. Light IP54; 1299х223х172; ДБ 36; 36 Вт; 0,95 Вт/м?; PF=0,9; 5 лет гарантия 5 683,00
БСП01-40-001 Pure. Light IP54; 689х223х172; ДБ 40; 40 Вт; 1,03 Вт/м?; PF=0,9; 5 лет гарантия 5 196,00
БСП01-55-001 Pure. Light IP54; 994х223х172; ДБ 55; 55 Вт; 1,42 Вт/м?; PF=0,9; 5 лет гарантия 5 645,00
БСП01-75-001 Pure. Light IP54; 1299х223х172; ДБ 75-2; 75 Вт; 1,9 Вт/м?; PF=0,9; 5 лет гарантия 5 877,00
БСП01-2х15-001 Pure. Light IP54; 537х223х172; ДБ 15х2; 30 Вт; 0,55 Вт/м?; PF=0,9; 5 лет гарантия 5 238,00
БСП01-2х18-001 Pure. Light IP54; 689х223х172; ДБ 18х2; 36 Вт; 0,69 Вт/м?; PF=0,9; 5 лет гарантия 5 365,00
БСП01-2х25-001 Pure. Light IP54; 537х223х172; ДБ 25х2; 50 Вт; 1,12 Вт/м?; PF=0,9; 5 лет гарантия 5 315,00
БСП01-2х30-001 Pure. Light IP54; 994х223х172; ДБ 30х2; 60 Вт; 1,54 Вт/м?; PF=0,9; 5 лет гарантия 5 718,00
БСП01-2х36-001 Pure. Light IP54; 1299х223х172; ДБ 36х2; 72 Вт; 1,69 Вт/м?; PF=0,9; 5 лет гарантия 5 786,00
БСП01-2х40-001 Pure. Light IP54; 689х223х172; ДБ 40х2; 80 Вт; 1,83 Вт/м?; PF=0,9; 5 лет гарантия 5 443,00
БСП01-2х55-001 Pure. Light IP54; 994х223х172; ДБ 55х2; 110 Вт; 2,52 Вт/м?; PF=0,9; 5 лет гарантия 5 743,00
БСП01-2х75-001 Pure. Light IP54; 1299х223х172; ДБ 75-2х2; 150 Вт; 3,5 Вт/м?; PF=0,9; 5 лет гарантия 7 721,00
БСП03-15-001 Pure. Light IP65; 501х142х198; ДБ 15; 15 Вт; 0,47 Вт/м?; PF=0,9; 5 лет гарантия 9 380,00
БСП03-18-001 Pure. Light IP65; 653х142х198; ДБ 18; 18 Вт; 0,55 Вт/м?; PF=0,9; 5 лет гарантия 9 718,00
БСП03-25-001 Pure. Light IP65; 501х142х198; ДБ 25; 25 Вт; 0,79 Вт/м?; PF=0,9; 5 лет гарантия 9 507,00
БСП03-30-001 Pure. Light IP65; 958х142х198; ДБ 30; 30 Вт; 1,18 Вт/м?; PF=0,9; 5 лет гарантия 11 987,00
БСП03-36-001 Pure. Light IP65; 1263х142х198; ДБ 36; 36 Вт; 1,42 Вт/м?; PF=0,9; 5 лет гарантия 12 745,00
БСП03-40-001 Pure. Light IP65; 653х142х198; ДБ 40; 40 Вт; 1,55 Вт/м?; PF=0,9; 5 лет гарантия 9 845,00
БСП03-55-001 Pure. Light IP65; 958х142х198; ДБ 55; 55 Вт; 2,13 Вт/м?; PF=0,9; 5 лет гарантия 12 106,00
БСП03-75-001 Pure. Light IP65; 1263х142х198; ДБ 75-2; 75 Вт; 2,45 Вт/м?; PF=0,9; 5 лет гарантия 12 938,00


Светильники-облучатели эритемные типа ЭСП серии Healthy. Light / животноводческие комплексы, административные и производственные помещения с недостаточным естественным освещением комплектуются источниками УФ излучения (компенсация витамина D)

ЭСП02-15-001 Healthy. Light IP20; 489х127х164; ЛЭ 15А/ЛЭ 15Н; 15 Вт; 28/12 мВт/м?; PF=0,9; 5 лет гарантия 3 623,00
ЭСП02-30-001 Healthy. Light IP20; 946х127х164; ЛЭ 30А/ЛЭ 30Н; 30 Вт; 70/19 мВт/м?; PF=0,9; 5 лет гарантия 5 091,00
ЭСП02-40-001 Healthy. Light IP20; 1251х127х164; ЛЭ 40А/ЛЭ 40Н; 40 Вт; 110 мВт/м?; PF=0,9; 5 лет гарантия 5 246,00
ЭСП02-2х15-001 Healthy. Light IP20; 489х203х179; ЛЭ 15А х 2/ЛЭ 15Н х 2; 30 Вт; 56/24 мВт/м?; PF=0,9; 5 лет гарантия 3 758,00
ЭСП02-2х30-001 Healthy. Light IP20; 946х203х179; ЛЭ 30А х 2/ЛЭ 30Н х 2; 60 Вт; 140/38 мВт/м?; PF=0,9; 5 лет гарантия 5 181,00
ЭСП02-2х40-001 Healthy. Light IP20; 1251х203х179; ЛЭ 40А х 2/ЛЭ 40Н х 2; 80 Вт; 220 мВт/м?; PF=0,9; 5 лет гарантия 5 342,00
ЭСП01-15-001 Healthy. Light IP54; 537х223х172; ЛЭ 15А; 15 Вт; 28 мВт/м?; PF=0,9; 5 лет гарантия 3 961,00
ЭСП01-30-001 Healthy. Light IP54; 994х223х172; ЛЭ 30А; 30 Вт; 70 мВт/м?; PF=0,9; 5 лет гарантия 5 526,00
ЭСП01-40-001 Healthy. Light IP54; 1299х223х172; ЛЭ 40А; 40 Вт; 110 мВт/м?; PF=0,9; 5 лет гарантия 5 683,00
ЭСП01-2х15-001 Healthy. Light IP54; 537х223х172; ЛЭ 15А х 2; 30 Вт; 56 мВт/м?; PF=0,9; 5 лет гарантия 5 238,00
ЭСП01-2х30-001 Healthy. Light IP54; 994х223х172; ЛЭ 30А х 2; 60 Вт; 140 мВт/м?; PF=0,9; 5 лет гарантия 5 702,00
ЭСП01-2х40-001 Healthy. Light IP54; 1299х223х172; ЛЭ 40А х 2; 80 Вт; 220 мВт/м?; PF=0,9; 5 лет гарантия 5 862,00
ЭСП03-15-001 Healthy. Light IP65; 501х142х198; ЛЭ 15А; 15 Вт; 28 мВт/м?; PF=0,9; 5 лет гарантия 9 353,00
ЭСП03-30-001 Healthy. Light IP65; 958х142х198; ЛЭ 30А; 30 Вт; 70 мВт/м?; PF=0,9; 5 лет гарантия 11 960,00
ЭСП03-40-001 Healthy. Light IP65; 1263х142х198; ЛЭ 40А; 40 Вт; 110 мВт/м?; PF=0,9; 5 лет гарантия 12 719,00

Отзывы о продавце

Александр
20.09.2023
Цена не совпадает с выставленой на сайте, указано в наличии. Запросили счёт, оплатили по завышенной стоимости т. к. персонал необходимо было отправлять в командировку. Оказалось товара нет в наличии, обещали привезти в течении недели. Пошла четвертая неделя. На последние запросы не отвечают. Товар так и не поставлен.
Ответ компании13.10.2023
произошла пересортица, деньги возвращены, приносим свои извинения
Дмитрий
Покупка подтверждена29.10.2023
У меня есть наличие это Аппарат
Владимир
Покупка подтверждена19.10.2023
оставлял заявку на сайте и писал на и-мейл, результат нулевой! никто не связался, ничего не предложил продвижение на нуле!