Продавайте на Satom.ru
Мобильное приложение
Оплата и доставка
Контакты продавца
Фекальный насос с обрезиненной проточной частью Zenit VLP 550/2/50 AOGT-E FT

Фекальный насос с обрезиненной проточной частью Zenit VLP 550/2/50 AOGT-E FT

Фекальный насос с обрезиненной проточной частью Zenit VLP 550/2/50 AOGT-E FT - акции

Характеристики

Производитель
Страна производства
Италия
Сфера применения
промышленный
Напряжение
380 В
Назначение
для грязной воды, фекальные

Доставка

 ПЭК500 - 1 500 ₽
 Деловые линии500 - 5 000 ₽
 Энергия500 - 1 500 ₽
Подробнее о доставке

Оплата

 Оплата по реквизитам на расчетный счет
799 000 ₽
779 000 ₽/шт. от 2 шт.
Мин. сумма заказа у продавца 5 000 ₽
В наличии
Заказать обратный звонок
9 лет на портале33.3% положительных отзывовОтвечает на сообщения в течение 4 часовПредоставлены документы

Характеристики

Производитель
Страна производства
Италия
Сфера применения
промышленный
Напряжение
380 В
Назначение
для грязной воды, фекальные
Тип привода
электрический
Вид
канализационная насосная станция
Конструктивное исполнение
вертикальный, погружной

Описание

Фекальный насос с обрезиненной проточной частью Zenit VLP 550/2/50 AOGT-E FT


Насосы Zenit типа VLP с обрезиненной проточной частью
Производитель: Zenit
Страна: Италия


Насосы Zenit семейства VLP, представляют собой погружные насосы с открытым рабочим колесом. Особенностью данных насосов является покрытие проточной части и рабочего колеса толстым защитным слоем вулколана (резины), стойкого к абразивному износу. Такие насосы идеальны для перекачивания жидкостей, обладающих абразивными свойствами, таких как жидких керамических эмалей, керамических глазурей, суспензий и т. П.
Насосы имеют тройное уплотнение с возможностью промывки, что обеспечивает их безоьказность при эксплуатации и длительный срок службы.

Максимальный размер частиц, которые пропускает насос, составляет:
- 21 мм для VLP 400,
- 25 мм для VLP 550, 200,
- 80 мм для VLP 750, 1000, 1500, 2000.

Технические характеристики:
- температура перекачиваемой жидкости до +40°C,
- максмальная глубина погружения - до 20 метров,
- двигатель маслонаполненный, со встроенным термистором. Класс изоляции F, защита IP68,
- подшипники электродвигателя: верхний - самосмазывающийся, нижний - погруженный в масло,
- тройное уплотнение вала: два карбидокремниевое вайтоновых уплотнений и графитоалюминиевое с сильфоном из NBR.

Материалы:
- корпус насоса и рабочее колесо: чугун,
- вал - нержаеющая сталь AISI 416.

Исполнение насоса:
- FT - система промывки торцевого уплотнения жидкостью поступающей из внешней магистрали,
- CGFT - с общей рубашкой охлаждения и промывки уплотнения.


Модель подача, м3/час (min-mid-max) напор, м. в.ст. (max-mid-min) мощность, квт x об/мин выход размеры масса, в кг цена, рубли наличие
vlp_400/2/50_aoft-e_ft 8,0-29,0-65,0 17,7-10,3-1,3 3,6х3000 50 280х290х600 48 336900 уточняйте
vlp_400/2/50_aoft-e_cgft 8,0-29,0-65,0 17,7-10,3-1,3 3,6х3000 50 280х290х600 50 399200 уточняйте
vlp_550/2/50_aogt-e_ft 8,0-36,0-65,0 26,0-16,6-6,0 4,9х3000 50 280х290х625 67 371600 уточняйте
vlp_550/2/50_aogt-e_cgft 8,0-36,0-65,0 26,0-16,6-6,0 4,9х3000 50 280х290х625 67 433900 уточняйте
vlp_200/4/50_aoet-e_ft 7,4-28,0-47,0 9,5-3,8-1,6 1,5х1500 50 280х298х530 26 257600 уточняйте
vlp_200/4/50_aoet-e_cgft 7,4-28,0-47,0 9,5-3,8-1,6 1,5х1500 50 280х298х530 28 316600 уточняйте
vlp_750/4/80_aoht-e_ft 7,4-36,0-75,0 16,8-11,9-4,7 6,5х1500 80 390х435х780 80 559300 уточняйте
vlp_750/4/80_aoht-e_cgft 7,4-36,0-75,0 16,8-11,9-4,7 6,5х1500 80 390х435х780 84 637100 уточняйте
vlp_1000/4/80_aoht-e_ft 7,4-36,0-75,0 20,5-15,8-9,0 8,9х1500 80 390х435х780 81 614600 уточняйте
vlp_1000/4/80_aoht-e_cgft 7,4-36,0-75,0 20,5-15,8-9,0 8,9х1500 80 390х435х780 86 692600 уточняйте
vlp_1500/4/80_aoit-e_ft 7,4-60,0-165,0 24,5-18,8-5,9 13,6х1500 80 466х491х885 172 832500


Модель подача, м3/час (min-mid-max) напор, м. в.ст. (max-mid-min) мощность, квт x об/мин выход размеры масса, в кг цена, рубли наличие
drp_550/4/80_aogt-E 7,2-80,0-144,0 14,2-9,1-3,8 4,6х1500 80 300х400х695 82 395200
drp_550/4/100_aogt-E 7,2-86,4-180,0 12,6-9,0-4,1 4,6х1500 100 320х420х708 85 411800
drp_550/6/150_aoht-E 7,2-144,0-270,0 6,9-4,7-2,5 4,6х1000 150 400х485х865 141 786700
drp_750/2/80_aoht-E 7,2-57,6-144,0 22,5-15,8-9,5 6,5х3000 80 305х400х758 100 442000
drp_750/4/80_aoht-E 7,2-86,4-180,0 18,5-14,0-5,1 6,5х1500 80 350х450х808 125 562000
drp_750/4/100_aoht-E 7,2-86,4-216,0 16,4-13,6-4,7 6,5х1500 100 330х425х820 123 590300
drp_750/4/150_aoht-E 7,2-180,0-324,0 11,3-7,0-2,6 6,5х1500 150 400х485х850 138 679400
drp_750/6/150_aoht-E 7,2-144,0-324,0 9,8-7,3-2,9 6,5х1000 150 189 722800
drp_1000/2/80_a1HT-E 7,2-86,4-216,0 28,9-19,4-4,3 8,9х3000 80 305х400х758 105 462100
drp_1000/2/100_a1HT-E 7,2-86,4-216,0 23,3-16,0-5,0 8,9х3000 100 320х420х790 108 483200
drp_1000/4/80_aoht-E 7,2-86,4-180,0 21,6-17,4-8,1 8,9х1500 80 350х450х808 133 492200
drp_1000/4/100_aoht-E 7,2-86,4-216,0 18,3-15,4-6,6 8,9х1500 100 330х425х820 131 515200
drp_1000/4/150_aoht-E 7,2-180,0-324,0 14,4-9,8-5,3 8,9х1500 150 400х485х850 146 714700
drp_1000/6/150_aoit-E 7,2-180,0-378,0 12,2-9,0-3,8 8,9х1000 150 211 960400
drp_1500/2/80_aoht-E 7,2-86,4-216,4 40,7-60,4-11,4 13,6х3000 80 305х400х816 128 538700
drp_1500/2/100_aoht-E 7,2-57,6-144,0 33,3-28,5-25,7 13,6х3000 100 320х420х830 130 560600
drp_1500/4/80_aoit-E 7,2-86,4-144,0 29,4-24,3-19,7 13,6х1500 80 400х455х886 181 712000
drp_1500/4/100_aoit-E 7,2-144,0-270,0 21,2-15,7-5,6 13,6х1500 100 330х425х905 171 759300
drp_1500/4/125_aoit-E 7,2-180,0-378,0 18,4-12,1-4,3 13,6х1500 125 560х581х945 199 795200
drp_1500/4/150_aoit-E 7,2-180,0-378,0 16,3-12,4-6,1 13,6х1500 150 525х650х985 213 949400
drp_2000/2/80_aoit-E 7,2-86,4-144,0 51,7-44,4-21,0 16,4х3000 80 300х400х870 158 775100
drp_2000/4/80_aoit-E 7,2-57,6-144,0 32,0-29,3-22,3 16,4х1500 80 400х455х890 196 749200
drp_2000/4/125_aoit-E 7,2-180,0-378-0 21,3-14,8-7,1 16,4х1500 125 560х580х945 220 941600
drp_2000/4/150_aoit-E 7,2-216,0-432,0 18,9-13,9-6,9 16,4х1500 150 525х650х982 228 998900
модель подача, м3/час (min-mid-max) напор, м. в.ст. (max-mid-min) мощность, квт x об/мин выход размеры масса, в кг цена, рубли наличие
dgo_50/2/G50v_aocm-E 3,6-7,2-14,4 6,8-4,4-2,0 0,37х3000 2`` 160х230х355 16,5 60300
dgo_50/2/G50v_aoct-E 3,6-7,2-14,4 6,8-4,4-2,0 0,37х3000 2`` 160х230х355 16,5 56200
dgo_75/2/G50v_aocm-E 3,6-11,0-21,0 7,6-5,5-2,4 0,55х3000 2`` 160х230х355 16,5 66400
dgo_75/2/G50v_aoct-E 3,6-11,0-21,0 7,6-5,5-2,4 0,55х3000 2`` 160х230х355 16,5 62100
dgo_100/2/G50v_aocm-E 5,0-15,0-28,0 11,5-8,0-2,9 0,88х3000 2`` 160х250х405 19,5 86500
dgo_100/2/G50v_aoct-E 5,0-15,0-28,0 11,5-8,0-2,9 0,88х3000 2`` 160х250х405 19,5 85300
dgo_150/2/G50v_aocm-E 5,0-17,0-33,0 13,3-8,5-3,3 1,1х3000 2`` 160х250х405 20,5 101800
dgo_150/2/G50v_aoct-E 5,0-17,0-33,0 13,3-8,5-3,3 1,1х3000 2`` 160х250х405 20,5 100200
dgo_200/2/G50v_aocm-E 5,0-19,0-36,0 14,2-9,4-3,0 1,5х3000 2`` 160х250х405 21,5 105300 на складе
dgo_200/2/G50v_aoct-E 5,0-19,0-36,0 14,2-9,4-3,0 1,5х3000 2`` 160х250х405 21,5 99500 на складе
dgo_100/4/G50v_aocm-E 1,0-14,0-25,0 4,7-4,0-2,5 0,63х1500 2`` 160х250х405 19 101200 на складе
dgo_100/4/G50v_aoct-E 1,0-14,0-25,0 4,7-4,0-2,5 0,63х1500 2`` 160х250х405 19 95400
модель подача, м3/час (min-mid-max) напор, м. в.ст. (max-mid-min) мощность, квт x об/мин выход размеры масса, в кг цена, рубли наличие
dge_50/2/G50v_aobm-E 3,6-7,2-14,4 5,0-4,0-2,0 0,37х3000 2`` 140х220х365 12 45500 на складе
dge_50/2/G50v_aobt-E 3,6-7,2-14,4 5,0-4,0-2,0 0,37х3000 2`` 140х220х365 12 59600
dge_75/2/G50v_aobm-E 3,6-11,0-21,0 7,0-5,0-2,2 0,55х3000 2`` 140х220х365 14 57000 на складе
dge_75/2/G50v_aobt-E 3,6-11,0-21,0 7,0-5,0-2,2 0,55х3000 2`` 140х220х365 14 61200
dge_100/2/G50v_aocm-E 5,0-15,0-28,0 11,6-7,9-2,7 0,88х3000 2`` 160х250х410 19 64400 на складе
dge_100/2/G50v_aoct-E 5,0-15,0-28,0 11,6-7,9-2,7 0,88х3000 2`` 160х250х410 19 68500
dge_150/2/G50v_aocm-E 5,0-17,0-33,0 12,9-7,7-2,5 1,1х3000 2`` 160х250х410 20 80200 на складе
dge_150/2/G50v_aoct-E 5,0-17,0-33,0 12,9-7,7-2,5 1,1х3000 2`` 160х250х410 20 85000
dge_200/2/G50v_aocm-E 5,0-19,0-36,0 14,4-9,3-2,7 1,5х3000 2`` 160х250х410 21 87100 на складе
dge_200/2/G50v_aoct-E 5,0-19,0-36,0 14,4-9,3-2,7 1,5х3000 2`` 160х250х410 21 101800 на складе
модель подача, м3/час (min-mid-max) напор, м. в.ст. (max-mid-min) мощность, квт x об/мин выход размеры масса, в кг цена, рубли наличие
dro_50/2/G32v_aocm-E 5,0-7,5-14,0 8,0-2,0,-2,7 0,37х3000 1 1/4`` 160х210х335 15 58600 уточняйте
dro_50/2/G32v_aoct-E 5,0-7,5-14,0 8,0-2,0,-2,7 0,37х3000 1 1/4`` 160х210х335 15 53300 уточняйте
dro_75/2/G32v_aocm-E 5,0-10,0-24,0 11,7-9,1-0,9 0,55х3000 1 1/4`` 160х210х335 15,5 65300 уточняйте
dro_75/2/G32v_aoct-E 5,0-10,0-24,1 11,7-9,1-0,9 0,55х3000 1 1/4`` 160х210х335 15,5 59800 уточняйте
dro_100/2/G50v_aocm-E 3,0-17,0-33,0 12,0-9,0-3,2 0,88х3000 2`` 200х270х385 19,5 84800 на складе
dro_100/2/G50v_aoct-E 3,0-17,0-33,0 12,0-9,0-3,2 0,88х3000 2`` 200х270х385 19,5 79000 на складе
dro_150/2/G50v_aocm-E 5,0-18,0-37,0 15,8-12,9-6,1 1,1х3000 2`` 200х270х385 20,5 89700 на складе
dro_150/2/G50v_aoct-E 5,0-18,0-37,0 15,8-12,9-6,1 1,1х3000 2`` 200х270х385 20,5 84300 на складе
dro_200/2/G50v_aocm-E 4,0-19,0-37,0 17,7-13,9-2,0 1,5х3000 2`` 200х270х385 21,5 93600 на складе
dro_200/2/G50v_aoct-E 4,0-19,0-37,0 17,7-13,9-2,0 1,5х3000 2`` 200х270х385 21,5 97900 на складе
модель подача, м3/час (min-mid-max) напор, м. в.ст. (max-mid-min) мощность, квт x об/мин выход размеры масса, в кг цена, рубли наличие
dre_50/2/G32v_aobm-E 5,0-7,5-14,0 7,9-6,9-2,9 0,37х3000 1 1/4`` 160х210х335 11 421700 на складе
dre_50/2/G32v_aobt-E 5,0-7,5-14,0 7,9-6,9-2,9 0,37х3000 1 1/4`` 160х210х335 11 45700 уточняйте
dre_75/2/G32v_aobm-E 5,0-10,0-24,0 11,6-9,0-1,0 0,55х3000 1 1/4`` 160х210х335 13 43300 на складе
dre_75/2/G32v_aobt-E 5,0-10,0-24,1 11,6-9,0-1,0 0,55х3000 1 1/4`` 160х210х335 13 57300 на складе
dre_100/2/G50v_aocm-E 3,0-17,0-33,0 12,0-9,0-3,2 0,88х3000 2`` 200х270х385 19 60200 уточняйте
dre_100/2/G50v_aoct-E 3,0-17,0-33,0 12,0-9,0-3,2 0,88х3000 2`` 200х270х385 19 64200 на складе
dre_150/2/G50v_aocm-E 5,0-18,0-37,0 13,9-11,1-3,4 1,1х3000 2`` 200х270х385 20 66700 на складе
dre_150/2/G50v_aoct-E 5,0-18,0-37,0 13,9-11,1-3,4 1,1х3000 2`` 200х270х385 20 81300 уточняйте
dre_200/2/G50v_aocm-E 4,0-19,0-37,0 17,5-14,4-7,7 1,5х3000 2`` 200х270х385 21 83700 на складе
dre_200/2/G50v_aoct-E 4,0-19,0-37,0 17,5-14,4-7,7 2,0х3000 2`` 200х270х385 21 88300 на складе
модель подача, м3/час (min-mid-max) напор, м. в.ст. (max-mid-min) мощность выход размеры масса, в кг цена, рубли наличие
dg_blue_50/2/G40v_aobm/50 3,6-10,8-18,0 6,7-4,2-1,6 0,37 квт x об/мин 1 1/2`` 240х200х400 13 38600
dg_blue_75/2/G40v_aobm/50 3,6-10,8-21,6 9,5-7,2-2,6 0,55 1 1/2`` 240х200х400 15 41200 на складе
dg_blue_100/2/G40v_aobm/50 3,6-14,4-25,2 11,2-7,6-2,7 0,74 1 1/2`` 240х200х400 15,5 44900 на складе
dg_blue_p_75/2/G40v_a1BM/50 3,6-10,8-21,6 9,1-6,8-2,6 0,55 квт 1 1/2`` 265х230х335 15 44200 на складе
dg_blue_p_100/2/G40v_a1BM/50 3,6-14,4-25,2 10,7-7,4-2,7 0,74 1 1/2`` 265х230х335 15,5 60000
dg_blue_p_100/2/G40v_a1BT/50 3,6-14,4-25,2 10,7-7,4-2,7 0,74 1 1/2`` 265х230х335 15,5 61800
dg_blue_p_150/2/G50v_a1CM/50 7,2-21,6-36,0 10,7-6,5-2,4 1,1 2`` 240х200х400 23 65100 на складе
dg_blue_p_150/2/G50v_a1CT/50 7,2-21,6-36,0 10,7-6,5-2,4 1,1 2`` 240х200х400 23 67500
dg_blue_p_200/2/G50v_a1CM/50 7,2-21,6-43,2 13,7-9,4-2,5 1,5 2`` 240х200х400 24 80900 на складе
dg_blue_p_200/2/G50v_a1CT/50 7,2-21,6-43,2 13,7-9,4-2,5 1,5 2`` 240х200х400 24 83200
модель подача, м3/час (min-mid-max) напор, м. в.ст. (max-mid-min) мощность, квт x об/мин выход размеры масса, в кг цена, рубли наличие
dr_blue_40/2/G32v_aobm/50 3,6-7,2-10,8 6,3-5,1-3,6 0,3 1 1/4`` 255х230х295 11,5 29300 на складе
dr_blue_50/2/G32v_aobm/50 3,6-7,2-14,4 10,8-9,3-5,0 0,37 1 1/4`` 255х230х295 12 31800
dr_blue_75/2/G32v_aobm/50 3,6-7,2-14,4 8,4-7,0-2,7 0,55 1 1/4`` 255х230х295 13,5 39200 на складе
dr_blue_100/2/G32v_aobm/50 3,6-10,8-18,0 13,3-10,3-4,5 0,74 1 1/4`` 255х230х295 15,5 45500
dr_blue_p_100/2/G32v_a1BM/50 3,6-10,8-18,0 13,5-10,3-4,5 0,74 1 1/2`` 255х230х295 19 56800 на складе
dr_blue_p_150/2/G50v_a1с M/50 7,2-21,6-36,0 12,6-8,9-3,0 1,1 1 1/2`` 295х250х420 24 62700 на складе
dr_blue_p_150/2/G50v_a1с T/50 7,2-21,6-36,0 12,6-8,9-3,0 1,1 1 1/2`` 295х250х420 24 65000
dr_blue_p_200/2/G50v_a1с M/50 7,2-21,6-36,0 15,3-10,9-5,1 1,5 1 1/2`` 295х250х420 19 78500
dr_blue_p_200/2/G50v_a1с T/50 7,2-21,6-36,0 15,3-10,9-5,1 1,5 1 1/2`` 295х250х420 19 80900


Отзывы о продавце

Александр
20.09.2023
Цена не совпадает с выставленой на сайте, указано в наличии. Запросили счёт, оплатили по завышенной стоимости т. к. персонал необходимо было отправлять в командировку. Оказалось товара нет в наличии, обещали привезти в течении недели. Пошла четвертая неделя. На последние запросы не отвечают. Товар так и не поставлен.
Ответ компании13.10.2023
произошла пересортица, деньги возвращены, приносим свои извинения
Дмитрий
Покупка подтверждена29.10.2023
У меня есть наличие это Аппарат
Владимир
Покупка подтверждена19.10.2023
оставлял заявку на сайте и писал на и-мейл, результат нулевой! никто не связался, ничего не предложил продвижение на нуле!