Продавайте на Satom.ru
Мобильное приложение
Оплата и доставка
Контакты продавца

Дренажно-фекальный насос Zenit DRP 2000/2/80 AOIT-E

Дренажно-фекальный насос Zenit DRP 2000/2/80 AOIT-E - выбрать

Характеристики

Производитель
Страна производства
Италия
Сфера применения
промышленный
Напряжение
380 В
Вес
158 кг

Доставка

 ПЭК500 - 1 500 ₽
 Деловые линии500 - 5 000 ₽
 Энергия500 - 1 500 ₽
Подробнее о доставке

Оплата

 Оплата по реквизитам на расчетный счет
775 000 ₽
735 222 ₽/шт. от 2 шт.
Мин. сумма заказа у продавца 5 000 ₽
В наличии
Перезвонить мне
9 лет на портале33.3% положительных отзывовОтвечает на сообщения в течение 4 часовПредоставлены документы

Характеристики

Производитель
Страна производства
Италия
Сфера применения
промышленный
Напряжение
380 В
Вес
158 кг
Назначение
для грязной воды, для загрязненных жидкостей, фекальные
Тип привода
электрический
Вид
канализационная насосная станция
Конструктивное исполнение
вертикальный, погружной

Описание

Дренажно-фекальный насос Zenit DRP 2000/2/80 AOIT-E


Дренажно-фекальные насосы Zenit типа DRP
Производитель: Zenit
Страна: Италия
Насосы серии DRP снабжены высокоэффективными электродвигателями с большим запасом прочности всех частей и деталей, что обеспечивает им безотказность при эксплуатации и длительный срок службы.
Они могут использоваться для сильнозагрязненных стоков, содержащих различные шламы и твердые частицы. Наличие трех торцевых уплотнений , установленных в масляной камере, обеспечивает высокую надежность и длительный срок службы этих насосов даже в самых тяжелых условиях эксплуатации.
Более всего такие насосы подходят для применения в канализационных системах и на очистных сооружениях, в кожевенном производстве, на предприятиях, выпускающих кожгалантерейную и текстильную продукцию, а также в промышленных моечных установках.
Максимальный размер частиц, которые пропускает насос, составляет от 43 до 120 мм, в зависимости от модели насоса. Данные характеристики можно посмотреть, скачав каталог под таблицей.
Технические характеристики:
- температура перекачиваемой жидкости - до +40°C,
- максмальная глубина погружения - до 20 метров,
- двигатель маслонаполненный, со встроенным термистором. Класс изоляции F, защита IP68,
- подшипники электродвигателя: верхний - самосмазывающийся, нижний - погруженный в масло,
- тройное уплотнение вала: два карбидокремниевых вайтоновых уплотнений и графитоалюминиевое с сильфоном из NBR.
Материалы:
- корпус насоса и рабочее колесо: чугун,
- вал - нержаеющая сталь AISI 416.
Модель Подача, м3/час (min-mid-max) Напор, м. В.ст. (max-mid-min) Мощность, кВт x об/мин Выход Размеры Масса, в кг Цена, РУБЛИ Наличие
DRP_550/4/80_AOGT-E 7,2-80,0-144,0 14,2-9,1-3,8 4,6х1500 80 300х400х695 82 395200
DRP_550/4/100_AOGT-E 7,2-86,4-180,0 12,6-9,0-4,1 4,6х1500 100 320х420х708 85 411800
DRP_550/6/150_AOHT-E 7,2-144,0-270,0 6,9-4,7-2,5 4,6х1000 150 400х485х865 141 786700
DRP_750/2/80_AOHT-E 7,2-57,6-144,0 22,5-15,8-9,5 6,5х3000 80 305х400х758 100 442000
DRP_750/4/80_AOHT-E 7,2-86,4-180,0 18,5-14,0-5,1 6,5х1500 80 350х450х808 125 562000
DRP_750/4/100_AOHT-E 7,2-86,4-216,0 16,4-13,6-4,7 6,5х1500 100 330х425х820 123 590300
DRP_750/4/150_AOHT-E 7,2-180,0-324,0 11,3-7,0-2,6 6,5х1500 150 400х485х850 138 679400
DRP_750/6/150_AOHT-E 7,2-144,0-324,0 9,8-7,3-2,9 6,5х1000 150 189 722800
DRP_1000/2/80_A1HT-E 7,2-86,4-216,0 28,9-19,4-4,3 8,9х3000 80 305х400х758 105 462100
DRP_1000/2/100_A1HT-E 7,2-86,4-216,0 23,3-16,0-5,0 8,9х3000 100 320х420х790 108 483200
DRP_1000/4/80_AOHT-E 7,2-86,4-180,0 21,6-17,4-8,1 8,9х1500 80 350х450х808 133 492200
DRP_1000/4/100_AOHT-E 7,2-86,4-216,0 18,3-15,4-6,6 8,9х1500 100 330х425х820 131 515200
DRP_1000/4/150_AOHT-E 7,2-180,0-324,0 14,4-9,8-5,3 8,9х1500 150 400х485х850 146 714700
DRP_1000/6/150_AOIT-E 7,2-180,0-378,0 12,2-9,0-3,8 8,9х1000 150 211 960400
DRP_1500/2/80_AOHT-E 7,2-86,4-216,4 40,7-60,4-11,4 13,6х3000 80 305х400х816 128 538700
DRP_1500/2/100_AOHT-E 7,2-57,6-144,0 33,3-28,5-25,7 13,6х3000 100 320х420х830 130 560600
DRP_1500/4/80_AOIT-E 7,2-86,4-144,0 29,4-24,3-19,7 13,6х1500 80 400х455х886 181 712000
DRP_1500/4/100_AOIT-E 7,2-144,0-270,0 21,2-15,7-5,6 13,6х1500 100 330х425х905 171 759300
DRP_1500/4/125_AOIT-E 7,2-180,0-378,0 18,4-12,1-4,3 13,6х1500 125 560х581х945 199 795200
DRP_1500/4/150_AOIT-E 7,2-180,0-378,0 16,3-12,4-6,1 13,6х1500 150 525х650х985 213 949400
DRP_2000/2/80_AOIT-E 7,2-86,4-144,0 51,7-44,4-21,0 16,4х3000 80 300х400х870 158 775100
DRP_2000/4/80_AOIT-E 7,2-57,6-144,0 32,0-29,3-22,3 16,4х1500 80 400х455х890 196 749200
DRP_2000/4/125_AOIT-E 7,2-180,0-378-0 21,3-14,8-7,1 16,4х1500 125 560х580х945 220 941600
DRP_2000/4/150_AOIT-E 7,2-216,0-432,0 18,9-13,9-6,9 16,4х1500 150 525х650х982 228 998900
Модель Подача, м3/час (min-mid-max) Напор, м. В.ст. (max-mid-min) Мощность, кВт x об/мин Выход Размеры Масса, в кг Цена, РУБЛИ Наличие
DGO_50/2/G50V_AOCM-E 3,6-7,2-14,4 6,8-4,4-2,0 0,37х3000 2`` 160х230х355 16,5 60300
DGO_50/2/G50V_AOCT-E 3,6-7,2-14,4 6,8-4,4-2,0 0,37х3000 2`` 160х230х355 16,5 56200
DGO_75/2/G50V_AOCM-E 3,6-11,0-21,0 7,6-5,5-2,4 0,55х3000 2`` 160х230х355 16,5 66400
DGO_75/2/G50V_AOCT-E 3,6-11,0-21,0 7,6-5,5-2,4 0,55х3000 2`` 160х230х355 16,5 62100
DGO_100/2/G50V_AOCM-E 5,0-15,0-28,0 11,5-8,0-2,9 0,88х3000 2`` 160х250х405 19,5 86500
DGO_100/2/G50V_AOCT-E 5,0-15,0-28,0 11,5-8,0-2,9 0,88х3000 2`` 160х250х405 19,5 85300
DGO_150/2/G50V_AOCM-E 5,0-17,0-33,0 13,3-8,5-3,3 1,1х3000 2`` 160х250х405 20,5 101800
DGO_150/2/G50V_AOCT-E 5,0-17,0-33,0 13,3-8,5-3,3 1,1х3000 2`` 160х250х405 20,5 100200
DGO_200/2/G50V_AOCM-E 5,0-19,0-36,0 14,2-9,4-3,0 1,5х3000 2`` 160х250х405 21,5 105300 На складе
DGO_200/2/G50V_AOCT-E 5,0-19,0-36,0 14,2-9,4-3,0 1,5х3000 2`` 160х250х405 21,5 99500 На складе
DGO_100/4/G50V_AOCM-E 1,0-14,0-25,0 4,7-4,0-2,5 0,63х1500 2`` 160х250х405 19 101200 На складе
DGO_100/4/G50V_AOCT-E 1,0-14,0-25,0 4,7-4,0-2,5 0,63х1500 2`` 160х250х405 19 95400
Модель Подача, м3/час (min-mid-max) Напор, м. В.ст. (max-mid-min) Мощность, кВт x об/мин Выход Размеры Масса, в кг Цена, РУБЛИ Наличие
DGE_50/2/G50V_AOBM-E 3,6-7,2-14,4 5,0-4,0-2,0 0,37х3000 2`` 140х220х365 12 45500 На складе
DGE_50/2/G50V_AOBT-E 3,6-7,2-14,4 5,0-4,0-2,0 0,37х3000 2`` 140х220х365 12 59600
DGE_75/2/G50V_AOBM-E 3,6-11,0-21,0 7,0-5,0-2,2 0,55х3000 2`` 140х220х365 14 57000 На складе
DGE_75/2/G50V_AOBT-E 3,6-11,0-21,0 7,0-5,0-2,2 0,55х3000 2`` 140х220х365 14 61200
DGE_100/2/G50V_AOCM-E 5,0-15,0-28,0 11,6-7,9-2,7 0,88х3000 2`` 160х250х410 19 64400 На складе
DGE_100/2/G50V_AOCT-E 5,0-15,0-28,0 11,6-7,9-2,7 0,88х3000 2`` 160х250х410 19 68500
DGE_150/2/G50V_AOCM-E 5,0-17,0-33,0 12,9-7,7-2,5 1,1х3000 2`` 160х250х410 20 80200 На складе
DGE_150/2/G50V_AOCT-E 5,0-17,0-33,0 12,9-7,7-2,5 1,1х3000 2`` 160х250х410 20 85000
DGE_200/2/G50V_AOCM-E 5,0-19,0-36,0 14,4-9,3-2,7 1,5х3000 2`` 160х250х410 21 87100 На складе
DGE_200/2/G50V_AOCT-E 5,0-19,0-36,0 14,4-9,3-2,7 1,5х3000 2`` 160х250х410 21 101800 На складе
Модель Подача, м3/час (min-mid-max) Напор, м. В.ст. (max-mid-min) Мощность, кВт x об/мин Выход Размеры Масса, в кг Цена, РУБЛИ Наличие
DRO_50/2/G32V_AOCM-E 5,0-7,5-14,0 8,0-2,0,-2,7 0,37х3000 1 1/4`` 160х210х335 15 58600 Уточняйте
DRO_50/2/G32V_AOCT-E 5,0-7,5-14,0 8,0-2,0,-2,7 0,37х3000 1 1/4`` 160х210х335 15 53300 Уточняйте
DRO_75/2/G32V_AOCM-E 5,0-10,0-24,0 11,7-9,1-0,9 0,55х3000 1 1/4`` 160х210х335 15,5 65300 Уточняйте
DRO_75/2/G32V_AOCT-E 5,0-10,0-24,1 11,7-9,1-0,9 0,55х3000 1 1/4`` 160х210х335 15,5 59800 Уточняйте
DRO_100/2/G50V_AOCM-E 3,0-17,0-33,0 12,0-9,0-3,2 0,88х3000 2`` 200х270х385 19,5 84800 На складе
DRO_100/2/G50V_AOCT-E 3,0-17,0-33,0 12,0-9,0-3,2 0,88х3000 2`` 200х270х385 19,5 79000 На складе
DRO_150/2/G50V_AOCM-E 5,0-18,0-37,0 15,8-12,9-6,1 1,1х3000 2`` 200х270х385 20,5 89700 На складе
DRO_150/2/G50V_AOCT-E 5,0-18,0-37,0 15,8-12,9-6,1 1,1х3000 2`` 200х270х385 20,5 84300 На складе
DRO_200/2/G50V_AOCM-E 4,0-19,0-37,0 17,7-13,9-2,0 1,5х3000 2`` 200х270х385 21,5 93600 На складе
DRO_200/2/G50V_AOCT-E 4,0-19,0-37,0 17,7-13,9-2,0 1,5х3000 2`` 200х270х385 21,5 97900 На складе
Модель Подача, м3/час (min-mid-max) Напор, м. В.ст. (max-mid-min) Мощность, кВт x об/мин Выход Размеры Масса, в кг Цена, РУБЛИ Наличие
DRE_50/2/G32V_AOBM-E 5,0-7,5-14,0 7,9-6,9-2,9 0,37х3000 1 1/4`` 160х210х335 11 421700 На складе
DRE_50/2/G32V_AOBT-E 5,0-7,5-14,0 7,9-6,9-2,9 0,37х3000 1 1/4`` 160х210х335 11 45700 Уточняйте
DRE_75/2/G32V_AOBM-E 5,0-10,0-24,0 11,6-9,0-1,0 0,55х3000 1 1/4`` 160х210х335 13 43300 На складе
DRE_75/2/G32V_AOBT-E 5,0-10,0-24,1 11,6-9,0-1,0 0,55х3000 1 1/4`` 160х210х335 13 57300 На складе
DRE_100/2/G50V_AOCM-E 3,0-17,0-33,0 12,0-9,0-3,2 0,88х3000 2`` 200х270х385 19 60200 Уточняйте
DRE_100/2/G50V_AOCT-E 3,0-17,0-33,0 12,0-9,0-3,2 0,88х3000 2`` 200х270х385 19 64200 На складе
DRE_150/2/G50V_AOCM-E 5,0-18,0-37,0 13,9-11,1-3,4 1,1х3000 2`` 200х270х385 20 66700 На складе
DRE_150/2/G50V_AOCT-E 5,0-18,0-37,0 13,9-11,1-3,4 1,1х3000 2`` 200х270х385 20 81300 Уточняйте
DRE_200/2/G50V_AOCM-E 4,0-19,0-37,0 17,5-14,4-7,7 1,5х3000 2`` 200х270х385 21 83700 На складе
DRE_200/2/G50V_AOCT-E 4,0-19,0-37,0 17,5-14,4-7,7 2,0х3000 2`` 200х270х385 21 88300 На складе
Модель Подача, м3/час (min-mid-max) Напор, м. В.ст. (max-mid-min) Мощность Выход Размеры Масса, в кг Цена, РУБЛИ Наличие
DG_BLUE_50/2/G40V_AOBM/50 3,6-10,8-18,0 6,7-4,2-1,6 0,37 кВт x об/мин 1 1/2`` 240х200х400 13 38600
DG_BLUE_75/2/G40V_AOBM/50 3,6-10,8-21,6 9,5-7,2-2,6 0,55 1 1/2`` 240х200х400 15 41200 На складе
DG_BLUE_100/2/G40V_AOBM/50 3,6-14,4-25,2 11,2-7,6-2,7 0,74 1 1/2`` 240х200х400 15,5 44900 На складе
DG_BLUE_P_75/2/G40V_A1BM/50 3,6-10,8-21,6 9,1-6,8-2,6 0,55 кВт 1 1/2`` 265х230х335 15 44200 На складе
DG_BLUE_P_100/2/G40V_A1BM/50 3,6-14,4-25,2 10,7-7,4-2,7 0,74 1 1/2`` 265х230х335 15,5 60000
DG_BLUE_P_100/2/G40V_A1BT/50 3,6-14,4-25,2 10,7-7,4-2,7 0,74 1 1/2`` 265х230х335 15,5 61800
DG_BLUE_P_150/2/G50V_A1CM/50 7,2-21,6-36,0 10,7-6,5-2,4 1,1 2`` 240х200х400 23 65100 На складе
DG_BLUE_P_150/2/G50V_A1CT/50 7,2-21,6-36,0 10,7-6,5-2,4 1,1 2`` 240х200х400 23 67500
DG_BLUE_P_200/2/G50V_A1CM/50 7,2-21,6-43,2 13,7-9,4-2,5 1,5 2`` 240х200х400 24 80900 На складе
DG_BLUE_P_200/2/G50V_A1CT/50 7,2-21,6-43,2 13,7-9,4-2,5 1,5 2`` 240х200х400 24 83200
Модель Подача, м3/час (min-mid-max) Напор, м. В.ст. (max-mid-min) Мощность, кВт x об/мин Выход Размеры Масса, в кг Цена, РУБЛИ Наличие
DR_BLUE_40/2/G32V_AOBM/50 3,6-7,2-10,8 6,3-5,1-3,6 0,3 1 1/4`` 255х230х295 11,5 29300 На складе
DR_BLUE_50/2/G32V_AOBM/50 3,6-7,2-14,4 10,8-9,3-5,0 0,37 1 1/4`` 255х230х295 12 31800
DR_BLUE_75/2/G32V_AOBM/50 3,6-7,2-14,4 8,4-7,0-2,7 0,55 1 1/4`` 255х230х295 13,5 39200 На складе
DR_BLUE_100/2/G32V_AOBM/50 3,6-10,8-18,0 13,3-10,3-4,5 0,74 1 1/4`` 255х230х295 15,5 45500
DR_BLUE_P_100/2/G32V_A1BM/50 3,6-10,8-18,0 13,5-10,3-4,5 0,74 1 1/2`` 255х230х295 19 56800 На складе
DR_BLUE_P_150/2/G50V_A1С M/50 7,2-21,6-36,0 12,6-8,9-3,0 1,1 1 1/2`` 295х250х420 24 62700 На складе
DR_BLUE_P_150/2/G50V_A1С T/50 7,2-21,6-36,0 12,6-8,9-3,0 1,1 1 1/2`` 295х250х420 24 65000
DR_BLUE_P_200/2/G50V_A1С M/50 7,2-21,6-36,0 15,3-10,9-5,1 1,5 1 1/2`` 295х250х420 19 78500
DR_BLUE_P_200/2/G50V_A1С T/50 7,2-21,6-36,0 15,3-10,9-5,1 1,5 1 1/2`` 295х250х420 19 80900


Отзывы о продавце

Александр
20.09.2023
Цена не совпадает с выставленой на сайте, указано в наличии. Запросили счёт, оплатили по завышенной стоимости т. к. персонал необходимо было отправлять в командировку. Оказалось товара нет в наличии, обещали привезти в течении недели. Пошла четвертая неделя. На последние запросы не отвечают. Товар так и не поставлен.
Ответ компании13.10.2023
произошла пересортица, деньги возвращены, приносим свои извинения
Дмитрий
Покупка подтверждена29.10.2023
У меня есть наличие это Аппарат
Владимир
Покупка подтверждена19.10.2023
оставлял заявку на сайте и писал на и-мейл, результат нулевой! никто не связался, ничего не предложил продвижение на нуле!