Продавайте на Satom.ru
Мобильное приложение
Оплата и доставка
Контакты продавца

С 130.35 -10 свая железобетонная 4.03 тн

С 130.35 -10 свая железобетонная 4.03 тн - особенности

Характеристики

Страна производства
Россия
Морозоустойчивость
F200
Наличие монтажных петель
да
Марка бетона
М550

Доставка

 ПЭК500 - 1 500 ₽
 Деловые линии500 - 5 000 ₽
 Энергия500 - 1 500 ₽
Подробнее о доставке

Оплата

 Оплата по реквизитам на расчетный счет
27 000 ₽
Мин. сумма заказа у продавца 5 000 ₽
В наличии
Перезвонить мне
9 лет на портале33.3% положительных отзывовОтвечает на сообщения в течение 4 часовПредоставлены документы

Характеристики

Страна производства
Россия
Морозоустойчивость
F200
Наличие монтажных петель
да
Марка бетона
М550

Описание

С 130.35 -10 свая железобетонная 4.03 тн  


Каталог железобетонных свай

Железобетонные сваи используют повсеместно при возведении фундаментов. Они созданы для повышения устойчивости зданий, их качества и долговечности. Это особенно важно для тяжелых и высотных зданий и сооружений. Забивные сваи искусственно укрепляют слабые грунты, делают почву более устойчивой к высоким нагрузкам. Незаменимы они для укрепления глинистых грунтов, плавунов, грунтов с повышенным уровнем влажности. Также сваи бывают усиленные, то есть имеют повышенную ударостойкость.


Изделия производят из марок тяжелого бетона. Основные размеры , размер стороны поперечного сечения и длина, указаны на сайте. Тип изделия обозначен буквой "С", что указывает на сваи квадратного сплошного сечения с поперечным армированием ствола. Если вы хотите купить сваи, предварительно уточните цены в отделе продаж. Вся продукция отвечает требованиям ГОСТа 19804-91 и имеет соответствующую документацию.

Сваи 30х30 
Сваи 35х35 
Сваи 40х40 

С 130.35 -10у свая усиленная 27 310 руб. 4.03 тн  

С 130.35 -11 свая железобетонная 27 840 руб. 4.03 тн  

С 130.35 -11у свая усиленная 29 150 руб. 4.03 тн  

С 130.35 -12 свая железобетонная 29 770 руб. 4.03 тн  

С 130.35 -12у свая усиленная 29 080 руб. 4.03 тн  

С 130.35 -13 свая железобетонная 32 340 руб. 4.03 тн  

С 130.35 -13у свая усиленная 32 640 руб. 4.03 тн  

С 130.35 -8 свая железобетонная 23 590 руб. 4.03 тн  

С 130.35 -8у свая усиленная 23 900 руб. 4.03 тн  

С 130.35 -9 свая железобетонная 24 260 руб. 4.03 тн  

С 130.35 -9у свая усиленная 24 550 руб. 4.03 тн  

С 130.35 -всв3 свая составная 26 460 руб. 4 тн  

С 130.35 -вСв6 свая составная 29 420 руб. 4 тн  

С 130.40 -10 свая железобетонная 29 660 руб. 5.25 тн  

С 130.40 -10у свая усиленная 31 050 руб. 5.25 тн  

С 130.40 -11 свая железобетонная 31 500 руб. 5.25 тн  

С 130.40 -11у свая усиленная 31 900 руб. 5.25 тн  

С 130.40 -12 свая железобетонная 32 430 руб. 5.25 тн  

С 130.40 -12у свая усиленная 32 830 руб. 5.25 тн  

С 130.40 -13 свая железобетонная 37 000 руб. 5.25 тн  

С 130.40 -13у свая усиленная 37 400 руб. 5.25 тн  

С 130.40 -9 свая железобетонная 32 900 руб. 5.25 тн  

С 130.40 -9у свая усиленная 33 290 руб. 5.25 тн  

С 130.40 -всв4 свая составная 38 700 руб. 5.2 тн  

С 130.40 -вСв6 свая составная 41 020 руб. 5.2 тн  

С 140.35 -10 свая железобетонная 29 410 руб. 4.33 тн  

С 140.35 -10у свая усиленная 29 730 руб. 4.33 тн  

С 140.35 -11 свая железобетонная 31 300 руб. 4.33 тн  

С 140.35 -11у свая усиленная 31 640 руб. 4.33 тн  

С 140.35 -12 свая железобетонная 22 300 руб. 4.33 тн  

С 140.35 -12у свая усиленная 32 640 руб. 4.33 тн  

С 140.35 -13 свая железобетонная 33 980 руб. 4.33 тн  

С 140.35 -13у свая усиленная 34 300 руб. 4.33 тн  

С 140.35 -9 свая железобетонная 27 590 руб. 4.33 тн  

С 140.35 -9у свая усиленная 27 920 руб. 4.33 тн  

С 140.35 -всв4 свая составная 29 590 руб. 4.3 тн  

С 140.35 -вСв6 свая составная 33 090 руб. 4.3 тн  

С 140.35 -нсв4 свая составная 32 740 руб. 4.3 тн  

С 140.35 -нСв6 свая составная 35 360 руб. 4.3 тн  

С 140.40 -10 свая железобетонная 35 420 руб. 5.65 тн  

С 140.40 -10у свая усиленная 35 850 руб. 5.65 тн  

С 140.40 -11 свая железобетонная 36 360 руб. 5.65 тн  

С 140.40 -11у свая усиленная 36 750 руб. 5.65 тн  

С 140.40 -12 свая железобетонная 37 330 руб. 5.65 тн  

С 140.40 -12у свая усиленная 37 750 руб. 5.65 тн  

С 140.40 -13 свая железобетонная 39 020 руб. 5.65 тн  

С 140.40 -13у свая усиленная 39 440 руб. 5.65 тн  

С 140.40 -9 свая железобетонная 34 760 руб. 5.65 тн  

С 140.40 -9у свая усиленная 35 040 руб. 5.65 тн  

С 140.40 -всв5 свая составная 41 540 руб. 5.6 тн  

С 140.40 -вСв6 свая составная 43 230 руб. 5.6 тн  

С 140.40 -нсв5 свая составная 41 790 руб. 5.7 тн  

С 140.40 -нСв6 свая составная 43 630 руб. 5.7 тн  

С 150.35 -10 свая железобетонная 31 890 руб. 4.65 тн  

С 150.35 -10у свая усиленная 32 220 руб. 4.65 тн  

С 150.35 -11 свая железобетонная 32 860 руб. 4.65 тн  

С 150.35 -11у свая усиленная 33 210 руб. 4.65 тн  

С 150.35 -12 свая железобетонная 33 920 руб. 4.65 тн  

С 150.35 -12у свая усиленная 34 280 руб. 4.65 тн  

С 150.35 -13 свая железобетонная 35 720 руб. 4.65 тн  

С 150.35 -13у свая усиленная 36 080 руб. 4.65 тн  

С 150.40 -10 свая железобетонная 37 190 руб. 6.05 тн  

С 150.40 -10у свая усиленная 37 650 руб. 6.05 тн  

С 150.40 -11 свая железобетонная 38 100 руб. 6.05 тн  

С 150.40 -11у свая усиленная 38 620 руб. 6.05 тн  

С 150.40 -12 свая железобетонная 39 240 руб. 6.05 тн  

С 150.40 -12у свая усиленная 39 700 руб. 6.05 тн  

С 150.40 -13 свая железобетонная 41 020 руб. 6.05 тн  

С 150.40 -13у свая усиленная 41 490 руб. 6.05 тн  

С 160.35 -10 свая железобетонная 33 290 руб. 4.95 тн  

С 160.35 -10у свая усиленная 33 660 руб. 4.95 тн  

С 160.35 -11 свая железобетонная 34 320 руб. 4.95 тн  

С 160.35 -11у свая усиленная 34 700 руб. 4.95 тн  

С 160.35 -12 свая железобетонная 35 450 руб. 4.95 тн  

С 160.35 -12у свая усиленная 35 830 руб. 4.95 тн  

С 160.35 -13 свая железобетонная 37 360 руб. 4.95 тн  

С 160.35 -13у свая усиленная 37 730 руб. 4.95 тн  

С 160.40 -11 свая железобетонная 40 040 руб. 6.45 тн  

С 160.40 -11у свая усиленная 40 530 руб. 6.45 тн  

С 160.40 -12 свая железобетонная 41 180 руб. 6.45 тн  

С 160.40 -12у свая усиленная 41 660 руб. 6.45 тн  

С 160.40 -13 свая железобетонная 43 100 руб. 6.45 тн  

С 160.40 -13у свая усиленная 43 580 руб. 6.45 тн  

С 30.30 -1 свая железобетонная 3 760 руб. 0.7 тн  

С 30.30 -2 свая железобетонная 3 760 руб. 0.7 тн  

С 30.30 -3 свая железобетонная 3 760 руб. 0.7 тн  

С 40.30 -1 свая железобетонная 4 600 руб. 0.925 тн  

С 40.30 -2 свая железобетонная 4 600 руб. 0.925 тн  

С 40.30 -3 свая железобетонная 4 600 руб. 0.925 тн  

С 40.35 -1 свая железобетонная 5 960 руб. 1.3 тн  

С 40.35 -2 свая железобетонная 5 960 руб. 1.3 тн  

С 40.35 -3 свая железобетонная 5 960 руб. 1.3 тн  

Отзывы о продавце

Александр
20.09.2023
Цена не совпадает с выставленой на сайте, указано в наличии. Запросили счёт, оплатили по завышенной стоимости т. к. персонал необходимо было отправлять в командировку. Оказалось товара нет в наличии, обещали привезти в течении недели. Пошла четвертая неделя. На последние запросы не отвечают. Товар так и не поставлен.
Ответ компании13.10.2023
произошла пересортица, деньги возвращены, приносим свои извинения
Дмитрий
Покупка подтверждена29.10.2023
У меня есть наличие это Аппарат
Владимир
Покупка подтверждена19.10.2023
оставлял заявку на сайте и писал на и-мейл, результат нулевой! никто не связался, ничего не предложил продвижение на нуле!