Продавайте на Satom.ru
Мобильное приложение
Оплата и доставка
Контакты продавца

Строп цепной двухветвевой г/п 11,2 т L=5м

Строп цепной двухветвевой г/п 11,2 т L=5м - выбрать

Характеристики

Производитель
Страна производства
Россия
Тип
цепные
Вид
грузовые
Способ крепления
петля

Доставка

 ПЭК500 - 1 500 ₽
 Деловые линии500 - 5 000 ₽
 Энергия500 - 1 500 ₽
Подробнее о доставке

Оплата

 Оплата по реквизитам на расчетный счет
33 455 ₽
30 758 ₽/шт. от 2 шт.
Мин. сумма заказа у продавца 5 000 ₽
В наличии
Перезвонить мне
9 лет на портале33.3% положительных отзывовОтвечает на сообщения в течение 6 часовПредоставлены документы

Характеристики

Производитель
Страна производства
Россия
Тип
цепные
Вид
грузовые
Способ крепления
петля
Модификация
двухветвевые
Грузоподъемность
11 т
Материал
сталь

Описание

Строп цепной двухветвевой г/п 11,2 т L=5м

Строп цепной двухветвевой г/п 11,2 т L=5м

Цепные стропы – грузозахватные приспособления, изготавливаемые из стали или высокопрочных сплавов, предназначенные для подъема и перемещения грузов. Данный вид строп отличается высокой износостойкостью, способностью выдерживать воздействия огня и кислот, возможностью использования при высоких и низких температурах, безопасностью использования. При выборе цепных строп важно обратить внимание на такие характеристики: количество и длина ветвей, а также грузоподъемность. По количеству ветвей в конструкции стропы разделяют на одноветвевые, двухветвевые и четырехветвевые. Грузоподъемность цепного стропа зависит от количества ветвей и диаметра цепи. Возможно изготовление под заказ.

Стропы цепные двухветвевые
Масса, кг   Грузоподъемность, т   Длина, м   Цена, руб.
2,30   1,4   1   2 020,00
4,00   1,4   2   3 360,00
5,70   1,4   3   3 690,00
7,40   1,4   4   4 020,00
9,10   1,4   5   4 350,00
10,80   1,4   6   5 680,00
4,10   2,8   1   3 320,00
7,20   2,8   2   3 800,00
10,30   2,8   3   4 280,00
13,40   2,8   4   5 750,00
16,50   2,8   5   6 240,00
19,60   2,8   6   7 720,00
6,10   4,5   1   4 110,00
10,60   4,5   2   2 840,00
15,10   4,5   3   6 590,00
19,60   4,5   4   8 320,00
24,10   4,5   5   10 040,00
28,60   4,5   6   10 790,00
9,70   7,1   1   7 560,00
17,40   7,1   2   9 910,00
25,10   7,1   3   12 320,00
32,80   7,1   4   14 670,00
40,50   7,1   5   под заказ
48,20   7,1   6   20 490,00
14,60   11,2   1   16 290,00
26,20   11,2   2   18 280,00
37,80   11,2   3   20 370,00
49,40   11,2   4   22 460,00
61,00   11,2   5   24 550,00
72,60   11,2   6   36 640,00
22,00   17,0   1   21 950,00
40,00   17,0   2   36 070,00
58,00   17,0   3   40 190,00
76,00   17,0   4   44 080,00
94,00   17,0   5   58 200,00
112,00   17,0   6   62 320,00


Стропы цепные одноветвевые
Масса, кг   Грузоподъемность, т   Длина, м   Цена, руб.
1,20   1,0   1   1580,00
2,00   1,0   2   1740,00
2,85   1,0   3   1910,00
3,80   1,0   4   2 070,00
5,00   1,0   5   2 240,00
6,00   1,0   6   2 400,00
2,40   2,0   1   1710,00
2,80   2,0   2   1940,00
5,00   2,0   3   2 190,00
6,80   2,0   4   3 430,00
8,80   2,0   5   3 660,00
10,00   2,0   6   3 910,00
3,00   3,0   1   3 110,00
5,30   3,0   2   3 470,00
7,50   3,0   3   3 840,00
9,80   3,0   4   4 210,00
12,05   3,0   5   4 570,00
14,30   3,0   6   5 940,00
4,85   5,0   1   3 950,00
8,70   5,0   2   5 650,00
12,55   5,0   3   6 330,00
16,40   5,0   4   8 030,00
20,25   5,0   5   8 740,00
24,10   5,0   6   10 710,00
7,00   8,0   1   6 100,00
13,10   8,0   2   8 150,00
18,90   8,0   3   10 190,00
24,70   8,0   4   12 190,00
30,50   8,0   5   17 230,00
36,30   8,0   6   18 280,00
11,00   12,5   1   17 150,00
20,00   12,5   2   17 940,00
29,00   12,5   3  31 150,00
38,00   12,5   4  33 210,00
47,00   12,5   5  45 280,00
56,00   12,5   6  44 220,00

Отзывы о продавце

Александр
20.09.2023
Цена не совпадает с выставленой на сайте, указано в наличии. Запросили счёт, оплатили по завышенной стоимости т. к. персонал необходимо было отправлять в командировку. Оказалось товара нет в наличии, обещали привезти в течении недели. Пошла четвертая неделя. На последние запросы не отвечают. Товар так и не поставлен.
Ответ компании13.10.2023
произошла пересортица, деньги возвращены, приносим свои извинения
Дмитрий
Покупка подтверждена29.10.2023
У меня есть наличие это Аппарат
Владимир
Покупка подтверждена19.10.2023
оставлял заявку на сайте и писал на и-мейл, результат нулевой! никто не связался, ничего не предложил продвижение на нуле!